História
Umiestnenie Baníka 1969 - 2010
ČESKOSLOVENSKÁ LIGA
| Sezóna | Tréner | Umiestnenie |
| 1968/69 | D. Lukášik | 8. miesto |
| 1969/70 | D. Lukášik | 9. miesto |
| 1970/71 | D. Lukášik | 10. miesto |
| 1973/74 | D. Lukášik | 8. miesto |
| 1974/75 | Š. Vass | 10. miesto |
| 1976/77 | D. Lukášik | 10. miesto |
| 1977/78 | Lovík | 12. miesto |
| 1979/80 | M. Chríbik | 11. miesto |
| 1982/83 | M. Chríbik | 9. miesto |
| 1987/88 | B. Lukášik | 9. miesto |
| 1988/89 | T. Vasilko | 7. miesto |
| 1989/90 | T. Vasilko | 9. miesto |
| 1990/91 | M. Rehák | 7. miesto |
| 1991/92 | P. Bojanovský | 11. miesto |
| 1992/93 | R. Girskis | 11. miesto |
SLOVENSKÁ EXTRALIGA LIGA
| 1993 | R. Girskis | 11. miesto |
| 1993/94 | J. Daubner | 6. miesto |
| 1994/95 | J. Daubner, T. Vasilko | 5. miesto |
| 1995/96 | J. Daubner, T. Vasilko | 5. miesto |
| 1996/97 | L. Štajger | 6. miesto |
| 1997/98 | R. Tallo, I. Chrenka | 7. miesto |
| 1998/99 | R. Tallo, T. Jány, P. Orgler | 7. miesto |
| 1999/00 | R. Tallo, T. Jány | 7. miesto |
| 2000/01 | R. Tallo, T. Jány | 9. miesto |
| 2001/02 | R. Tallo, T. Jány | 7. miesto |
| 2002/03 | R. Tallo, D. Tomanovič | 7. miesto |
| 2003/04 | D. Tomanovič | 3. miesto |
| 2004/05 | T. Jány | 2. miesto |
| 2005/06 | J. Daubner, K. Kučera | 2. miesto |
| 2006/07 | Ľ. Jelačič, D. Kasum, K. Kučera | 7. miesto |
| 2007/08 | D. Kasum, K. Kučera | 3. miesto |
| 2008/09 | D.Kasum, Ľ.Smačko | 9. miesto |
| 2009/10 | Ľ.Smačko | 3. miesto |
Spracoval: Ing. VLK Rudolf, jún 2010





