A-TEAM 2011 / 2012
![]()

Trenér: Jány Tibor
Asistent trenéra: Kučera Karol
Vedúci družstva: Ing. Vlk Rudolf
Kameraman: Major Štefan
Masér: Juračková Nina
Lekár: MUDr. Ďurčenka Jozef
Zoznam hráčov
| Číslo dresu |
Pozícia | Meno hráča | Vek | Výška | Váha |
| 4 | Guard | Robert Jány | 19 | 180 | 74 |
| 5 | Center | Juraj Klátik | 32 | 198 | 110 |
| 6 | Jozef Oravec | 18 | 185 | 86 | |
| 7 | Forward | Viliam Ridzoň | 36 | 191 | 90 |
| 8 | Center | Peter Terlanda | 23 | 205 | 95 |
| 11 | Forward | Sean Hampton | 36 | 195 | 91 |
| 12 | Guard | Ondrej Haviar | 27 | 175 | 63 |
| 14 | Forward | Tomáš Mrviš | 21 | 200 | 86 |
| 15 | Guard | Anthony Andrew Jones | 27 | 191 | 85 |
| 16 | Center | Marcel Madaj | 33 | 200 | 110 |
| 17 | Forward | Barišič Ivan | 27 | 201 | 90 |
| 18 | Center | Jakub Majerčák | 21 | 203 | 93 |
Tabuľka výsledkov kôl
| Dátum | Súper | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | Výsledok |
| 12.11.2011 | BK Váhostav - SK Žilina - MBK Baník Handlová | 18:20 | 24:30 | 26:20 | 23:29 | 91:99 |
| 10.11.2011 | MBK BAník Handlová - BK Bemaco SPU Nitra | 21:18 | 10:32 | 24:17 | 10:18 | 65:85 |
| 5.11.2011 | BC Prievidza - MBK Baník Handlová | 17:16 | 22:23 | 17:15 | 16:15 | 72:69 |
| 29.10.2011 | BK Iskra Svit - MBK Baník Handlová | 27:22 | 25:21 | 29:9 | 19:20 | 100:72 |
| 26.10.2011 | MBK Baník Handlová - ŠKP Baksá Bystrica | 16:16 | 24:10 | 18:21 | 25:24 | 83:71 |
| 19.10.2011 | MBK Baník Handlová - MBK Rieker Komárno | 29:17 | 18:20 | 17:16 | 22:29 | 86:82 |
| 15.10.2011 | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Baník Handlová | 25:21 | 23:22 | 23:14 | 27:23 | 98:80 |
| 12.10.2011 | MBK Baník Handlová - ONYX Levice | 21:16 | 18:13 | 20:20 | 16:12 | 75:61 |
| 8.10.2011 | MBK Baník Handlová - BK Váhostav - SK Žilina | 25:19 | 21:19 | 20:15 | 27:17 | 91:70 |
| 5.10.2011 | BK Bemaco SPU Nitra - MBK Baník Handlová | 31:17 | 16:15 | 24:16 | 26:17 | 97:65 |
| 1.10.2011 | MBK Baník Handová - BC Prieivdza | 18:16 | 16:19 | 16:17 | 18:19 | 68:71 |





